Description
Jinan Victorious Auto Part Co.,LTD,SINOTRUK HOWO A7,T7H SHACMAN F2000\F3000, DONGFENG, XCMG ZL30G ZL50G LW300K LW500 WZ30-25 PY180 GR215 PY165 GR180 QY25 QY50 QY75,LONKING CDM833 CDM855,LIUGONG ZL50C,CLG835,CLG836,ZL30E,CLG855,CLG856,CLG888,CLG866,XGMA XG951 XG953 XG955,SDLG LG936 LG953 LG956LOVOL FL936 FL938 FL956,FL958,SHANTUI SD16 SD22 SD32,SL30W,SL50W,SL60W wheel loader spare parts,WeichaiWD615 TD226B WP6 WD10 WP10,shangchaiC6121 SC11 D9220 D6114 SC8DK SC9DK 7H,yuchaiYC6018 YC6125 YC4108 YC6M engine parts,call me 0086 15153163611,wechat:15153163611 whatapp:0086 15153163611,QQ:2995536721,Email:[email protected]
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F857-0A1000000A0 | Motor e acessório | 1 | ||
2 | GBT5782-M16x150- 10.9-A2L | Parafuso sextavado | 2 | ||
3 | GBT6187.1-M16-8 | Porca autotravante | 2 | ||
4 | 9F857-01A020000A0 | Coxim | 4 | ||
5 | 9F857-01A000001A0 | Junta | 2 | ||
6 | 9F587-01A000003A0 | Mangueira de saída do motor | 1 | ||
7 | 9F587-01A000002A0 | Mangueira de entrada do motor | 1 | ||
8 | JBT8870-D80 | Abraçadeira | 4 | ||
9 | JBT982- 14 | Arruela de vedação | 4 | ||
10 | 9F855-01A000009A0 | Parafuso | 2 | ||
11 | 9F857-01A000029A0 | Placa | 1 | ||
12 | 9F857-01A090000A0 | Ventilador | 1 | ||
13 | 9F857-01A150000A0 | Isolador de calor | 1 | ||
14 | GBT5782-M10x100-8.8-A2L | Parafuso sextavado | 4 | ||
15 | GBT9.7- 10-A0P | Arruela lisa | 4 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 8
9F857-02A000000C0 – Conjunto do Radiador
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 9
9F857-02A000000C0 – Conjunto do Radiador
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F857-02A010000C0 | Conjunto do radiador de água | 1 | ||
2 | 9F857-02A020000C0 | Conjunto do radiador de óleo hidráulico | 1 | ||
3 | 9F857-02A030000A0 | Conjunto do radiador de óleo do conversor de torque | 1 | ||
4 | GBT9.7- 1- 14-A0P | Arruela lisa | 6 | ||
5 | GBT93- 14-A0P | Arruela de pressão | 6 | ||
6 | GBT5783-M14x50-8.8-A3L | Parafuso sextavado | 4 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 10
9F857-05A000000A0 – Sistema de Controle do Acelerador
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 11
9F857-05A000000A0 – Sistema de Controle do Acelerador
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F850-05A010000A0 | Conjunto do cabo do acelerador | 1 | ||
2 | GBT5783-M6x25-8.8-A2L | Parafuso sextavado | 3 | ||
3 | GBT93-6-A0P | Arruela de pressão | 3 | ||
4 | GBT97.1-6-A0P | Arruela lisa | 3 | ||
5 | 9F850-05A020000A0 | Conjunto do pedal do acelerador | 1 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 12
95F650-08B000000A0 – Conjunto do Tanque de Combustível
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 13
95F650-08B000000A0 – Conjunto do Tanque de Combustível
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | GBT5783-M20x60- 10.9-A9L | Parafuso sextavado | 2 | ||
2 | GBT97.1-20-A0P | Arruela lisa | 4 | ||
3 | GBT93-8-A0P | Arruela de pressão | 4 | ||
4 | GBT5783-M20x55-8.8-A9L | Porca sextavada | 4 | ||
5 | GBT5783-M16x30-8.8-A3L | Parafuso sextavado | 2 | ||
6 | 9F850-58A040000A0 | Parafuso | 1 | ||
7 | 9D650-08A000001A0 | Placa | 1 | ||
8 | GBT5783-M8x20-8.8-A2L | Parafuso sextavado | 4 | ||
9 | GBT93-8-A0P | Arruela de pressão | 5 | ||
10 | GBT97.1-5-A0P | Arruela lisa | 4 | ||
11 | GBT93-5-A0P | Arruela de pressão | 4 | ||
12 | GBT5783-M5x16-8.8-A2L | Parafuso sextavado | 4 | ||
13 | 9D650-08A000002A0 | Pino | 1 | ||
14 | GBT5783-M10x25-8.8-A3L | Parafuso sextavado | 6 | ||
15 | GBT93- 10-A0P | Arruela de pressão | 6 | ||
16 | 9F850-08A000001A0 | Tampa do flange | 1 | ||
17 | GBT3452.1- 145×3.55G | Anel “O” | 1 | ||
18 | 9D650-08A020000A0 | Sistema de respiro | 1 | ||
19 | 9F650-08A010000A0 | Corpo do tanque de combustível | 1 | ||
20 | 9F850-08A040000A0 | Bujão de dreno | 1 | ||
21 | 9F850-08A020000A0 | Componentes do combustível (com anel “O”) | 1 | ||
22 | GBT894.1- 10 | Anel trava | 1 | ||
23 | GBT97.1-8-A0P | Arruela lisa | 1 | ||
24 | GBT5783-M8x30-8.8-A3L | Parafuso sextavado | 1 | ||
25 | GBT6170-M8-A2L | Porca sextavado | 1 | ||
26 | 9F850-54A170000A0 | Bujão de medição de pressão M14x1,5 ED | 1 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 14
9F850-09A00000A0 – Sistema de Lubrificação Concentrada 1
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 15
9F850-09A00000A0 – Sistema de Lubrificação Concentrada 1
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F850-09A010200A0 | Conjunto da bomba P203 | 1 | ||
2 | 9F850-09A010003A0 | Conexão “T” | 32 | ||
3 | 9F850-09A010005A0 | Luva de borracha | 54 | ||
4 | 9F850-62A000001A0 | Abraçadeira plástica | 35 | ||
5 | 9F850-62A010009A0 | Tubo | 1 | ||
6 | 9F850-62A000006A0 | Interruptor da lubrificaçãoforçada | 1 | ||
7 | GBT5783-M8x30-8.8-A2L | Parafuso sextavado | 2 | ||
8 | GBT97.1-8-A0P | Arruela lisa | 2 | ||
9 | GBT93-8-A0P | Arruela de pressão | 2 | ||
10 | GBT6170-M8-A2L | Porca sextavada | 2 | ||
11 | 9F850-09A000005A0 | Chicote elétrico de controle | 1 | ||
12 | 9F850-09A000004A0 | Chicote elétrico da fonte de energia | 1 | ||
13 | 9F850-09A000003A0 | Bujão | 2 | ||
14 | 9F850-09A000002A0 | Tubo de aço | 2 | ||
15 | 9F850-09A010600A0 | Distribuidor principal SSV6 | 1 | ||
16 | 9F850-09A010010A0 | Placa de instalação V6 | 2 | ||
17 | 9F850-09A010004A0 | Conexão | 22 | ||
18 | 9F850-09A010001A0 | União | 20 | ||
19 | 9F850-09A010300A0 | Conjunto distribuidor secundário SSV6 | 1 | ||
20 | 9F850-09A010008A0 | Tubo | 1 | ||
21 | 9F850-09A020001A0 | Luva de proteção espiral | 21 | ||
22 | 9F850-09A010014A0 | Tubo distribuidor SSV10-9 | 1 | ||
23 | 9F850-09A010400A0 | Tubo distribuidor SSV10-9 | 1 | ||
24 | 9F850-09A010013A0 | Placa de instalação V10 | 1 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 16
9F850-09A00000A0 – Sistema de Lubrificação Concentrada 1
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
25 | GBT5783-M6x35-8.8-A2L | Parafuso sextavado | 16 | ||
26 | 9F850-09A010900A0 | Clipe ø 6 mm | 9 | ||
27 | 9F850-09A010028A0 | Tubo | 1 | ||
28 | GBT902.3-M6x20-A2L | Parafuso | 13 | ||
29 | 9F850-62A010500A0 | Conjunto distribuidor SSV 10-8 | 1 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 17
9F850-09A00000A0 – Sistema de Lubrificação Concentrada 2
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 18
9F850-09A00000A0 – Sistema de Lubrificação Concentrada 2
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F850-09A010700A0 | Clipe ø 16 mm | 2 | ||
2 | GBT902.3-M6x20-A2L | Parafuso | 8 | ||
3 | 9F850-09A010900A0 | Clipe ø 6 mm | 6 | ||
4 | 9F850-09A010029A0 | Tubo | 2 | ||
5 | 9F850-09A010005A0 | Luva de borracha | 54 | ||
6 | 9F850-09A020001A0 | Luva de proteção espiral | 32 | ||
7 | 9F850-09A010003A0 | Conexão | 32 | ||
8 | 9F850-09A010004A0 | Conexão | 12 | ||
9 | 9F850-09A010001A0 | Conexão | 20 | ||
10 | 9F850-09A010034A0 | Tubo | 2 | ||
11 | 9F850-09A010100A0 | Conexão dupla | 3 | ||
12 | 9F850-09A010035A0 | Tubo | 1 | ||
13 | 9F850-09A010002A0 | Tubo de aço | 2 | ||
14 | 9F850-09A010032A0 | Tubo | 1 | ||
15 | 9F850-09A010015A0 | Conexão | 1 | ||
16 | 9F850-09A010031A0 | Tubo de aço | 1 | ||
17 | 9F850-09A010900A0 | Clipe ø 6 mm | 1 | ||
18 | GBT902.3-M6x20-A2L | Parafuso | 13 | ||
19 | 9F850-09A000001A0 | Tubo de aço | 2 | ||
20 | 9F850-09A000007A0 | Proteção angular de aço | 1 | ||
21 | 9F850-09A010033A0 | Tubo | 1 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 19
9F850-09A00000A0 – Sistema de Lubrificação Concentrada 3
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 20
9F850-09A00000A0 – Sistema de Lubrificação Concentrada 3
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F850-09A010004A0 | Conexão | 9 | ||
2 | 9F850-09A010001A0 | Conexão | 9 | ||
3 | 9F850-09A010006A0 | Tubo | 1 | ||
4 | 9F850-09A010005A0 | Luva | 54 | ||
5 | 9F850-09A020001A0 | Luva de proteção espiral | 27 | ||
6 | 9F850-09A010003A0 | Conexão | 32 | ||
7 | 9F850-09A010026A0 | Tubo | 1 | ||
8 | 9F850-09A010019A0 | Tubo | 1 | ||
9 | 9F850-09A010007A0 | Tubo | 1 | ||
10 | 9F850-09A010025A0 | Tubo | 1 | ||
11 | 9F850-09A010020A0 | Tubo | 1 | ||
12 | 9F850-09A010012A0 | Tubo | 1 | ||
13 | 9F850-09A010027A0 | Tubo | 1 | ||
14 | 9F850-09A010021A0 | Tubo | 1 | ||
15 | 9F850-62A000001A0 | Abraçadeira plástica | 20 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 21
9F850-09A00000A0 – Sistema de Lubrificação Concentrada 4
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 22
9F850-09A00000A0 – Sistema de Lubrificação Concentrada 4
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F850-09A010003A0 | Conexão | 7 | ||
2 | 9F850-09A010015A0 | Conexão | 2 | ||
3 | 9F850-09A010024A0 | Tubo | 1 | ||
4 | 9F850-09A010005A0 | Luva | 10 | ||
5 | 9F850-09A020001A0 | Luva de proteção espiral | 5 | ||
6 | 9F850-09A010018A0 | Tubo | 1 | ||
7 | 9F850-09A010004A0 | Conexão | 3 | ||
8 | 9F850-09A010001A0 | Conexão | 3 | ||
9 | 9F850-27A000001A0 | União | 2 | ||
10 | 9F850-09A010016A0 | Tubo | 1 | ||
11 | 9F850-09A010017A0 | Tubo | 1 | ||
12 | 9F850-09A010011A0 | Tubo | 1 | ||
13 | 9F850-62A000001A0 | Abraçadeira plástica | 20 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 23
9B852-11A000000B0 – Conjunto Soldado do Chassi Dianteiro
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 24
9B852-11A000000B0 – Conjunto Soldado do Chassi Dianteiro
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9B852- 11A000000B0 | Conjunto soldado do chassi dianteiro | 1 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 25
9F850-12A000000A0 – Conjunto da Articulação
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 26
9F850-12A000000A0 – Conjunto da Articulação
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | GBT5783-M12x40- 10.9-A3L | Parafuso sextavado | 4 | ||
2 | GBT97.1- 12-A0P | Arruela lisa | 24 | ||
3 | GBT93- 12-A0P | Arruela de pressão | 24 | ||
4 | 9F850- 12A000015A0 | Parafuso sextavado | 6 | ||
5 | 9F850- 12A000002A0 | Tampa | 1 | ||
6 | 9F850- 12A000003A0 | Calço de ajuste | 1 | ||
7 | GBT297-32016 | Rolamento de esferas | 2 | ||
8 | GBT9877.1-B80x100x10F | Anel de vedação | 2 | ||
9 | 9F850- 12A000004A0 | Tampa | 1 | ||
10 | 9F850- 12A010000A0 | Pino superior da articulação | 1 | ||
11 | 9F850- 12A000005A0 | Pino inferior da articulação | 1 | ||
12 | GBT5783-M12x45-8.8-A3L | Parafuso sextavado | 6 | ||
13 | GBT9877.1-B100x125x12F | Anel de vedação | 2 | ||
14 | 9F850- 12A000016A0 | Parafuso sextavado | 8 | ||
15 | 9F850- 12A000006A0 | Tampa superior | 1 | ||
16 | 9F850- 12A000007A0 | Calço de ajuste | 2 | ||
17 | GBT297-33217 | Rolamento de esferas | 2 | ||
18 | 9F850- 12A000008A0 | Tampa inferior | 1 | ||
19 | 9F850- 12A000009A0 | Luva espaçadora | 1 | ||
20 | 9F850- 12A000010A0 | Calço de ajuste | 2 | ||
21 | 9F850- 12A000011A0 | Placa de travamento | 1 | ||
22 | GBT93- 16-A0P | Arruela de pressão | 4 | ||
23 | GBT5783-M16x45-8.8-A3L | Arruela de pressão | 4 | ||
24 | JBT7940.1-M10x1 | Graxeira | 2 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 27
9F850-12A000000A0 – Conjunto da Articulação
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
25 | 9F850- 12A000012A0 | Calço de ajuste | 1 | ||
26 | 9F850- 12A000013A0 | Calço de ajuste | 2 | ||
27 | 9F850- 12A000014A0 | Calço de ajuste | 2 | ||
28 | 9F850- 12A000001A0 | Bucha do pino | 1 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 28
9F857-13B000000A0 – Conjunto Soldado do Chassi Traseiro