Description
Jinan Victorious Auto Part Co.,LTD,SINOTRUK HOWO A7,T7H SHACMAN F2000\F3000, DONGFENG, XCMG ZL30G ZL50G LW300K LW500 WZ30-25 PY180 GR215 PY165 GR180 QY25 QY50 QY75,LONKING CDM833 CDM855,LIUGONG ZL50C,CLG835,CLG836,ZL30E,CLG855,CLG856,CLG888,CLG866,XGMA XG951 XG953 XG955,SDLG LG936 LG953 LG956LOVOL FL936 FL938 FL956,FL958,SHANTUI SD16 SD22 SD32,SL30W,SL50W,SL60W wheel loader spare parts,WeichaiWD615 TD226B WP6 WD10 WP10,shangchaiC6121 SC11 D9220 D6114 SC8DK SC9DK 7H,yuchaiYC6018 YC6125 YC4108 YC6M engine parts,call me 0086 15153163611,wechat:15153163611 whatapp:0086 15153163611,QQ:2995536721,Email:[email protected]
转向机及转向缸管路总成 STEERlNG GEAR AND CYLlNDER PlPELlNE ASSEMBLY(30806000307)
30806000224 | 全液压转向机总成 | Hydraulic steering gear assembly |
30806100314 | 固定式卡箍 | HooP |
51204101114 | 螺栓M10根25 | Bolt M10X25 |
17272011824 | 胶管总成 | Hose assembly |
17601000012 | 过渡接头 | Transition connector |
51421110115 | 垫圈12 | washer 12 |
51401110107 | 垫圈12 | washer 12 |
51204111314 | 螺栓M12根35 | Bolt M12根35 |
右转向油缸 RlGHT STEERlNG cYLlNDER (16608047490)
52555000201 | 关节轴承GE50Es-C3 | Joint bearing GE50Es-C3 | |
51451520107 | 挡圈75 | Retaining ring 75 | |
36608040680 | 活塞杆 | piston rod | |
56900004603 | O形圈53.57×3.53 | O-ring 53.57×3.53 | |
36608020030 | 活塞 | piston | |
52900000502 | 钢球6 | steel ball 6 | |
51106211107 | 螺钉M8x10 | screw M8x10 | |
51106211407 | 螺钉M8x16 | screw M8x16 | |
56199000301 | 支承环95x100x9.7 | support ring 95x100x9.7 | |
56189000101 | 活塞密封圈100×84.5×6.3 | piston seal 100×84.5×6.3 | |
36608012710 | 缸体右 | Cylinder right | |
56185000501 | 防尘圈55x63x6 | Dust ring 55x63x6 | |
56187001001 | 轴用密封圈55x65x11 | shaft seal 55x65x11 | |
56199002301 | 支承环55x60x9.7 | support ring 55x60x9.7 | |
56188000502 | 缓冲圈55×70.5×6.3 | Buffer ring 55×70.5×6.3 | |
51453580107 | 挡圈90 | Retaining ring 90 | |
36608080060 | 环 | Ring | |
36608110040 | 弹簽挡圈 | spring retainer |
36608030390 | 导向套 | Guide sleeve |
56145019704 | O 形圈95×2.65 | O-ring 95×2.65 |
56192003901 | 挡圈91.3x100x1.5 | Retainer ring 91.3x100x1.5 |
56900005603 | O 形圈88.27×5.33 | O-ring 88.27×5.33 |
36608990680 | 密封包 | Seal bag |
左转向油缸 LEFT STEERlNG CYLlNDER (16608047480)
52555000201 | 关节轴承GE50Es-C3 | Joint bearing GE50Es-C3 |
51451520107 | 挡圈75 | Retaining ring 75 |
36608040680 | 活塞杆 | piston rod |
56900004603 | O形圈53.57×3.53 | O-ring 53.57×3.53 |
36608020030 | 活塞 | piston |
52900000502 | 钢球6 | steel ball 6 |
51106211107 | 螺钉M8x10 | screw M8x10 |
51106211407 | 螺钉M8x16 | screw M8x16 |
56199000301 | 支承环95x100x9.7 | support ring 95x100x9.7 |
56189000101 | 活塞密封圈100×84.5×6.3 | piston seal 100×84.5×6.3 |
36608012700 | 缸体左 | Cylinder left |
56185000501 | 防尘圈55x63x6 | Dust ring 55x63x6 |
56187001001 | 轴用密封圈55x65x11 | shaft seal 55x65x11 |
56199002301 | 支承环55x60x9.7 | support ring 55x60x9.7 |
56188000502 | 缓冲圈55×70.5×6.3 | Buffer ring 55×70.5×6.3 |
51453580107 | 挡圈90 | Retaining ring 90 |
36608080060 | 环 | Ring |
36608110040 | 弹簽挡圈 | spring retainer
|
36608030390 | 导向套 | Guide sleeve |
56145019704 | O形圈95×2.65 | O-ring 95×2.65 |
56192003901 | 挡圈91.3x100x1.5 | Retainer ring 91.3x100x1.5 |
56900005603 | O形圈88.27×5.33 | O-ring 88.27×5.33 |
36608990680 | 密封包 | Seal bag |
全液压转向机总成 HYDRAULlc STEERlNG GEAR ASSEMBLY (30806000224)
60405050003 | 方向盘总成 | Steering wheel assembly |
51204101214 | 螺栓M10x30 | Bolt M10根30 |
51401100107 | 垫圈10 | washer 10 |
30806101181 | 调整垫 | Adjusting pad |
60305000029 | 转向器(带阀块) | Steering gear |
优先阀管路总成 。RloRlTY VALVE PlPELlNE ASSEMBLY (30806013022)
17272000082 | 胶管总成 | Hose assembly |
17272015493 | 胶管总成 | Hose assembly |
30807100343 | 压板 | pressure plate |
51401100107 | 垫圈10 | washer 10 |
51204101314 | 螺栓M10x35 | Bolt M10X35 |
56900001001 | o形圈37.69×3.53 | O-ring 37.69×3.53 |
17601000003 | 过渡接头 | Transition connector |
17272016204 | 胶管总成 | Hose assembly |
17272016248 | 胶管总成 | Hose assembly |
17272016236 | 胶管总成 | Hose assembly |
30806000310 | 优先阀安装总成 | priority mounting assembly |
17272016001 | 胶管总成 | Hose assembly |
转向泵管路装配总成 STEERlNG PUMP PlPELlNE lNSTALLMENT ASSEMBLY (30806013023)
60200000775 | 齿轮泵总成 | Gear pump assembly |
30806013015 | 密封垫片 | seal shim |
30893900529 | 钢管焊合 | pipe welding |
30807100343 | 压板 | pressure plate |
51203101914 | 螺栓M10x65 | Bolt M10x65 |
51401100107 | 垫圈10 | washer 10 |
56900001001 | O形圈37.69×3.53 | O-ring 37.69×3.53 |
51139500305 | 螺钉M14x35 | screw M14x35 |
30806100368 | 泵过渡连接盘 | connect pan |
51288111304 | 螺柱M12x35 | Stud M12x35 |
51421110115 | 垫圈12 | washer 12 |
51401110107 | 垫圈12 | washer 12 |
51204111414 | 螺栓M12x40 | Bolt M12x40 |
30893013032 | 钢管焊合 | pipe welding |
56900001101 | O形圈47.22×3.53 | O-ring 47.22×3.53 |
56171001001 | 喉箍d70(50~70) | Hoop d70(50~70) |
30806113024 | 吸油胶管 | Oil suction hose |
60922010004 | 密封垫片 | Seal gasket |
工作泵管路装配总成 WORklNG PUMP PlPELlNE lNSTALLATlON ASSEMBLY (30807013082)
60300002985 | 齿轮泵总成 | Gear pump assembly |
30806013015 | 密封垫片 | Sealing gasket |
30806100367 | 胶管固定支架 | Fixing bracket |
60911013559 | 管夹Φ15-30 | clamp Φ15-30 |
51204091014 | 螺栓M8根20 | Bolt M8根20 |
51420090121 | 垫圈8 | washer 8 |
51307000919 | 螺母M8 | Nut M8 |
51204091114 | 螺栓M8x25 | Bolt M8x25 |
30807000214 | 合流法兰 | Flange |
30807100343 | 压板 | Pressure plate |
51139221205 | 螺钉M10x70 | Screw M10根70 |
51401100107 | 垫圈10 | washer 10 |
56900001001 | O形圈37.69×3.53 | O-ring 37.69×3.53 |
51288125704 | 螺柱M14x38 | Stud M14x38 |
51401120107 | 垫圈14 | washer 14 |
51421120115 | 垫圈14 | washer 14 |
51307001219 | 螺母M14 | Nut M14 |
51203112314 | 螺栓M12x85 | Bolt M12x85 |
工作泵管路装配总成 WORklNG PUMP PlPELlNE lNSTALLATlON ASSEMBLY (30807013082)
51401110107 | 垫圈12 | washer 12 |
30893013039 | 钢管焊合 | pipe welding |
56145015401 | O形圈51.5×3.55 | O-ring 51.5×3.55 |
56171001001 | 喉箍d70(50~70) | HooP d70(50~70) |
60911010223 | 胶管51×570 | Hose 51×570 |
转斗缸管路安装总成 BUCKET CYLlNDER plpELlNE lNSTALLATloN ASSEMBLY (30807013047)
30807000536 | 转斗油缸保护装置 | protective device of tilt cylinder |
51204101014 | 螺栓M10x20 | Bolt M10x20 |
51401100107 | 垫圈10 | washer 10 |
51421100115 | 垫圈10 | washer 10 |
16608070010 | 油缸Φ220/Φ110 | Tilt cylinder Φ220/Φ110 |
17601001217 | 法兰夹 | Flange clamp |
51204101314 | 螺栓M10x35 | Bolt M10x35 |
17272016113 | 胶管总成 | Hose assembly |
56900000401 | O形圈32.92×3.53 | O-ring 32.92×3.53 |
30893000340 | 钢管焊合 | pipe welding |
51203102014 | 螺栓M10x70 | Bolt M10x70 |
56145013801 | O形圈80×5.3 | O-ring 80×5.3 |
30807100361 | 转斗油缸连接密封座 | sealed seat of bucket cylinder |
56145013901 | O形圈95×5.3 | O-ring 95×5.3 |
51204101114 | 螺栓M10x25 | Bolt M10x25 |
30807000076 | 固定板 | Mounting plate |
30893013072 | 钢管焊合 | pipe welding |
30893013071 | 钢管焊合 | pipe welding |
30807100834 | 压板 | pressure plate |
56900001001 | O形圈37.69×3.53 | o-ring 37.69×3.53 |
17272016179 | 胶管总成 | Hose assembly |
30807000695 | 转斗自动放平装置总成 | Bucket automatic set level device assembly |
7.2.1 转斗油缸 TlLT CYLlNDER (16608070010)
51451690107 | 挡圈120 | Retaining ring 120 |
52555000601 | 关节轴承GE80Es-C3 | Joint bearing GE80Es-C3 |
36608010250 | 缸体 | Cylinder body |
51204090914 | 螺栓M8x16 | Bolt M8x16 |
36608260100 | 压块 | press block |
56200001401 | 纳污环220x212x6.2 | Dirt ring 220x212x6.2 |
56199001701 | 支承环214x220x20 | supporting ring 214x220x20 |
56189001801 | 活塞密封圈220x199x8 | piston seal 220x199x8 |
51106232907 | 螺钉M12x18 | screw M12x18 |
51106233107 | 螺钉M12x44 | screw M12 x44 |
52900000402 | 钢球8 | steal ball 8 |
36608020180 | 活塞 | piston |
56900005103 | O形圈110.72×3.53 | O-ring 110.72×3.53 |
36608260010 | 导板 | Guide board |
56900006303 | O形圈208.92×5.33 | O-ring 208.92×5.33 |
56908002004 | O形圈219.4×3.1 | O-ring 219.4×3.1 |
36608030260 | 导向套 | Guide sleeve |
56199000501 | 支承环110x115x15 | supporting ring 110x115x15 |
56188004802 | 缓冲圈110×125.5×6.3 | Buffer ring 110 收 125.5 收 6.3 |
56187005301 | 轴用密封圈110x125x10.6 | shaft seals 110 收 125 收 10.6 |
56185003301 | 防尘圈110x120x7 | Dust ring 110 收 120 收 7 |
51401150107 | 垫圈20 | washer 20 |
51207151714 | 螺栓M20x1.5×55 | Bolt M20收1.5收55 |
36608040760 | 活塞杆组件 | piston rod groupware |
36608090080 | 轴套 | shaft sleeve |