
Jinan Victorious Auto Part Co.,LTD,SINOTRUK HOWO A7,T7H SHACMAN F2000\F3000, DONGFENG, XCMG ZL30G ZL50G LW300K LW500 WZ30-25 PY180 GR215 PY165 GR180 QY25 QY50 QY75,LONKING CDM833 CDM855,LIUGONG ZL50C,CLG835,CLG836,ZL30E,CLG855,CLG856,CLG888,CLG866,XGMA XG951 XG953 XG955,SDLG LG936 LG953 LG956LOVOL FL936 FL938 FL956,FL958,SHANTUI SD16 SD22 SD32,SL30W,SL50W,SL60W wheel loader spare parts,WeichaiWD615 TD226B WP6 WD10 WP10,shangchaiC6121 SC11 D9220 D6114 SC8DK SC9DK 7H,yuchaiYC6018 YC6125 YC4108 YC6M engine parts,call me 0086 15153163611,wechat:15153163611 whatapp:0086 15153163611,QQ:2995536721,Email:[email protected]
| 1 253602568 | 后车架 | 1 | |
| 2 805004755 | 螺栓M8×16 | 2 | GB/T16674.1-2004 |
| 3 253602349 | 支架 | 1 | |
| 4 253603892 | 后转向销组件 | 1 | |
| 5 252609729 | 车架锁紧杆安装 | 1 | |
| 6 253602777 | 后车架润滑管路 | 1 | |
| 7 252616147 | 固定付车架组件 | 1 | |
| 8 253603763 | 盖板 | 1 | |
| 8 253602401 | 盖板 | 1 |
| 1 805004770 螺栓M10×20 | 2 |
| 253203147 垫圈 | 2 |
| 3 801103215 油杯M10×1 | 2 |
| 4 269902652 销轴 | 2 |
| 5 251901034 垫片 | 2 |
| 6 251901033 调整垫片 | 2 |
| 1 252900392 车架锁定杆 1 |
| 2 805601624 销32×70 2 GB/T882-2008 |
| 3 251500108 弹性挡簧 2 |
| 1 801103215 | 油杯M10×1 | 2 | JB/T7940.1-1995 |
| 2 805301409 | 复合式密封硬垫圈10 | 4 | Q/SC1294-2000 |
| 3 805200165 | 螺母M6 | 4 | GB/T5649-1985 |
| 4 803163961 | 接头体A6F | 4 | GB/T5631-2008 |
| 5402103043 | 转向缸黄油管 | 1 | |
| 6 253801735 | 润滑油管 | 1 | |
| 803199323 | 卡套φ10 | 4 | TJBC |
| 8 805047997 | 螺栓M8×12 | 4 | GB/T16674.1-2004 |
| 1 250100180 套 2 |
| 2 252616124 付车架 1 |
| 3250200178 垫片 2 |
| 4 269900185 调整垫片 8 |
| 5 250100212 付车架销 2 |
| 6 253203147 垫圈 2 |
| 7 805004770 螺栓M10×20 2 GB/T16674.1-2004 |
| 1 805135720 螺母M6 8 GB/T6177.1-2000 |
| 2 805004834 螺栓M6×12 12 GB/T16674.1-2004 |
| 3 805238533 螺母M10 4 GB/T6177.1-2000 |
| 4801737815 气弹簧 4 |
| 805238400 螺母M8 10 GB/T6177.1-2000 |
| 6 805004755 螺栓M8×16 3 GB/T16674.1-2004 |
| 7 801737816 气弹簧 2 |
| 8 805004763 螺栓M10×25 8 GB/T16674.1-2004 |
| 9 252112667 减振块 2 |
| 10400402644 锁柱 1 |
| 11 805204006 螺母M12 GB/T6177.1-2000 |
| 12253602513 后档罩总成 1 |
| 13802160146 门锁 2 |
| 14252913123 扶手 2 |
| 15253806122 后罩锁 1 |
| 16 250900479 徐工标徽 1 |
| 17 805200046 螺母M5 3 GB/T6170-2000 |
| 18253806088 侧门气弹簧支架 2 |
| 19253602704 左门网板总成 1 |
| 20253602703 右门网板总成 1 |
| 21253602803 顶盖板焊接总成 1 |
| 22401005000 平头减震块 6 |
| 23253602484 骨架总成 1 138 |
| 24253603308 锁板焊接总成 1 |
| 25 253603309 左侧锁板焊接总成 1 |
| 26805004756 螺栓M8×20 4 GB/T16674.1-2004 |
| 27 805004709 螺栓M6×16 3 GB/T16674.1-2004 |
| 28805047995 螺栓M6×35 2 GB/T16674.1-2004 |
| 29 805300113 垫圈12 2 GB/T96.1-2002 |
| 30 253604101 左锁板 1 |
| 31 253604102 右锁板 1 |
| 1 253602471 | 安装板 | 1 | |
| 2 253602496 | 安装板 | 1 | |
| 3 253602468 | 左前罩 | 1 | |
| 4253602473 | 右前罩 | 1 | |
| 5 805004756 | 螺栓M8×20 | 4 | GB/T16674.1-2004 |
| 6805004763 | 螺栓M10×25 | 12 | GB/T16674.1-2004 |
| 7 805100348 | 螺钉M16 | 4 | GB/T825-1988 |
| 8 253602506 | 骨架焊接总成 | 1 | |
| 9 253602486 | 左侧门总成 | 1 | |
| 10253602476 | 右侧门总成 | 1 |
| 1 253602941 | 进排气组件 | 1 | |
| 2 800172921 | 发动机 | 1 | |
| 3 253602782 | 燃油箱呼吸器安装 | 1 | |
| 4 805048034 | 螺栓M16×40 | 3 | GB/T16674.1-2004 |
| 5 253602411 | 燃油箱 | 1 | |
| 6 253602943 | 后处理组件 | 1 | |
| 7 819984357 | 尿素加注标识(中文) | 1 | |
| 8 253602406 | 降噪海绵 | ||
| 9 253800780 | 超低硫柴油标识 | 1 | |
| 10803417939 | 加油滤 | 1 | |
| 11 801541541 | 工程车挂锁 | ||
| 12253602942 | 进回油管路组件 | 1 | |
| 13 253602944 | 发动机安装 | 1 |
| 1805004699 | 螺栓M12×30 | 4 |
| 2 253602939 | 排气管 | 1 |
| 3 253602940 | 过渡钢管 | 1 |
| 4 801970043 | T型抱箍φ80-88 | |
| 5 253604078 | 过渡接管 | 1 |
| 6 801902726 | T型抱箍φ165 | 1 |
| 7 253604079 | 支架 | 1 |
| 8 805004756 | 螺栓M8×20 | 4 |
| 1 860593256 | 机体结合组 | 1 |
| 2 860593257 | 油封结合组 | 1 |
| 3 860593000 | 喷嘴结合组 | 1 |
| 4 860593258 | 飞轮壳结合组 | |
| 5 860592908 | 齿轮室结合组 | 1 |
| 6 860593259 | 曲轴结合组 | 1 |
| 7 860593260 | 主轴瓦结合组 | 1 |
| 8 860593261 | 止推片结合组 | 1 |
| 9 860593001 | 飞轮结合组 | 1 |
| 10 860593262 | 活塞连杆结合组 | 4 |
| 11 860593002 | 气缸盖结合组 | 1 |
| 12 860593025 | 吊环结合组 | |
| 13 860593263 | 气缸盖罩结合组 | 1 |
| 14 860593264 | 配气机构结合组 | 1 |
| 15 860593265 | 齿轮传动结合组 | |
| 16 860593266 | 二级平衡机构结合组 | 1 |
| 17 860592949 | 曲轴皮带轮结合组 | 1 |
| 18 860593267 | 油底壳结合组 | 1 |
| 19 860593268 | 油标尺结合组 | 1 |
| 20860593003 | 机油泵结合组 | 1 |
| 21 860592950 | 机油集滤器结合组 | 1 |
| 22 860593269 | 机油滤清器结合组 | 1 |
| 23 860593270 | 加机油管结合组 | 1 |
| 24 860593004 | 水泵结合组 | 1 |
| 25 860593271 | 水泵进水管结合组 | 1 |
| 26 860593272 | 尿素喷嘴冷却水管结合组 | 1 |
| 27 860593026 | 出水管结合组 | 1 |
| 28 860592951 | 节温器结合组 | 1 |
| 29 860593273 | 风扇托架结合组 | 1 |
| 30 860592909 | 风扇及轮毂结合组 | 1 |
| 31 860593274 | 喷油泵结合组 | 1 |
| 32 860593275 | 喷油器结合组 | 1 |
| 33 860592910 | 低压油管结合组 | 1 |
| 34 860593276 | 高压油管结合组 | |
| 35 860593277 | 共轨管结合组 | 1 |
| 36 860592952 | 喷油泵润滑油管结合组 | 1 |
| 37 860592953 | 进气管结合组 | 1 |
| 38 860593278 | 增压器结合组 | 1 |
| 39 860593005 | 增压器润滑油管结合组 | 1 |
| 40 860593279 | 空滤器支架结合组 | 1 |
| 41 860593280 | 排气管结合组 | 1 |
| 42 860593281 | 后处理总成支架结合组 | 1 |
| 43 860593282 | 空压机结合组 | 1 |
| 44 860593283 | 张紧轮及皮带结合组 | 1 |
| 45 860593284 | 起动机结合组 | 1 |
| 46 860593006 | 零件箱结合组 | 1 |
| 47 860593007 | 电控单元结合组 | 1 |
| 48 860593285 | 电控系统线束结合组 | 1 |
| 49 860593286 | 发电机结合组 | 1 |
| 50 860592954 | 发电机支架结合组 | 1 |
| 51 860592911 | 随机单发零件结合组 | 1 |
| 860592895 | 机体总成 | 1 |
| 2 860505188 | 密封垫圈 | 1 |
| 3 860162705 | 压力温度传感器 | 1 |
| 4 860593180 | 盖板 | 1 |
| 5 860157728 | 六角法兰面螺栓 | 1 |
| 6 459317734 | 六角法兰面螺栓 | 1 |
| 7 860157718 | 相位传感器 | 1 |
| 8 860593056 | 0形橡胶密封圈 | 1 |










