Description
Jinan Victorious Auto Part Co.,LTD,SINOTRUK HOWO A7,T7H SHACMAN F2000\F3000, DONGFENG, XCMG ZL30G ZL50G LW300K LW500 WZ30-25 PY180 GR215 PY165 GR180 QY25 QY50 QY75,LONKING CDM833 CDM855,LIUGONG ZL50C,CLG835,CLG836,ZL30E,CLG855,CLG856,CLG888,CLG866,XGMA XG951 XG953 XG955,SDLG LG936 LG953 LG956LOVOL FL936 FL938 FL956,FL958,SHANTUI SD16 SD22 SD32,SL30W,SL50W,SL60W wheel loader spare parts,WeichaiWD615 TD226B WP6 WD10 WP10,shangchaiC6121 SC11 D9220 D6114 SC8DK SC9DK 7H,yuchaiYC6018 YC6125 YC4108 YC6M engine parts,call me 0086 15153163611,wechat:15153163611 whatapp:0086 15153163611,QQ:2995536721,Email:[email protected]
Página 48
9F852-32B000000B0 – Circuito de Óleo da Transmissão
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 49
9F852-32B000000B0 – Circuito de Óleo da Transmissão
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F852-32B010000B0 | Mangueira de óleo | 1 | ||
2 | 9F852-32B020000B0 | Mangueira de óleo | 1 | ||
3 | GBT5783-M10x20-8.8-A3L | Parafuso sextavado | 1 | ||
4 | GBT93- 10-A0P | Arruela de pressão | 1 | ||
5 | 9F852-32A000003A0 | Anel “O” | 2 | ||
6 | 9F852-32A000002A0 | União | 1 | ||
7 | 9F852-57A000002A0 | Clipe | 1 | ||
8 | GBT5783-M8x20-8.8-A2L | Parafuso sextavado | 1 | ||
9 | GBT93-8-A0P | Arruela de pressão | 1 | ||
10 | GBT97.1-8-A0P | Arruela lisa | 1 | ||
11 | 9F855-32A000001A0 | Clipe | 1 | ||
12 | 9F855-32A000002A0 | Luva de proteção | 1 | ||
13 | 9F852-32A000001A0 | União | 1 | ||
14 | 9F653-59B120000A0 | Clipe | 2 | ||
15 | 9F850-54A270000A0 | União | 1 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 50
9F850-34A000000A0 – Conjunto da Roda
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 51
9F850-34A000000A0 – Conjunto da Roda
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F850-34A020000A0 | Conjunto completo do pneu (23.5-25- 16PR) | 1 | ||
2 | 9F850-34A010000A0 | Conjunto completo da roda (19.5/2.5-25) | 1 | ||
3 | 9F850-34A020100A0 | Pneu | 1 | ||
4 | 9F850-34A020200A0 | Câmara | 1 | ||
5 | 9F850-34A020300A0 | Protetor | 1 | ||
6 | 9F850-34A010100A0 | Roda | 1 | ||
7 | 9F850-34A010002A0 | Aro externo | 1 | ||
8 | 9F850-34A010001A0 | Anel retentor | 1 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 52
9F857-35A000000C0 – Sistema de Alimentação do Freio
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 53
9F857-35A000000C0 – Sistema de Alimentação do Freio
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F851-35A030000A0 | Tubo | 1 | ||
2 | 9F857-35A000001A0 | Placa de fixação | 1 | ||
3 | 9F850-35A050000A0 | Clipe | 1 | ||
4 | GBT5783-M8x20-8.8-A2L | Parafuso sextavado | 4 | ||
5 | GBT6170-M8x20-8.8-A2L | Porca sextavada | 4 | ||
6 | GBT93-8-A0P | Arruela de pressão | 4 | ||
7 | GBT97.1-8-A0P | Arruela lisa | 2 | ||
8 | 9F857-35A010000A0 | Tubo | 1 | ||
9 | 9F850-35A000002A0 | União | 1 | ||
10 | 9F850-36A000001A0 | União | 1 | ||
11 | GBT3452.1- 13.2×1.80G | Anel “O” | 1 | ||
12 | 9F850-35A040000A0 | Separador de água e óleo | 1 | ||
13 | 9F850-35A000003A0 | União | 1 | ||
14 | 9F857-35A020000A0 | Tubo | 1 | ||
15 | GBT5783-M10x20-8.8-A3L | Parafuso sextavado | 1 | ||
16 | GBT97.1- 10-A0P | Arruela lisa | 2 | ||
17 | GBT93- 10-A0P | Arruela de pressão | 2 | ||
18 | 9F850-35A000004A0 | Suporte do separador | 1 | ||
19 | 9F857-35A000002A0 | Arruela | 1 | ||
20 | GBT5783-M10x25-8.8-A3L | Parafuso sextavado | 1 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 54
9F852-36A000000C0 – Sistema de Controle do Freio
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 55
9F852-36A000000C0 – Sistema de Controle do Freio
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F850-36A140000A0 | Tubo | 1 | ||
2 | 9F850-36A140000A0 | Clipe | 3 | ||
3 | GBT5783-M6x30-8.8-A2L | Parafuso sextavado | 3 | ||
4 | 9F850-36A090000A0 | Suporte do compressor | 1 | ||
5 | GBT5783-M12x25-8.8-A3L | Parafuso sextavado | 8 | ||
6 | GBT93- 12-A0P | Arruela de pressão | 8 | ||
7 | GBT97.1- 12-A0P | Arruela lisa | 8 | ||
8 | 9F850-36A000001A0 | União | 1 | ||
9 | GBT3452.1- 13.2×1.80G | Anel “O” | 7 | ||
10 | QLWZG070.3-0061950 | Conjunto da mangueira | 1 | ||
11 | QLWZG070.4-0061800 | Conjunto da mangueira | 1 | ||
12 | 9F850-36A020000A0 | Válvula de pedal | 1 | ||
13 | GBT5783-M8x30-8.8-A2L | Parafuso sextavado | 4 | ||
14 | GBT93-8-A0P | Arruela de pressão | 7 | ||
15 | 9F850-36A000002A0 | Suporte do compressor | 1 | ||
16 | GBT5783-M14x30-8.8-A3L | Parafuso sextavado | 8 | ||
17 | GBT93- 14-A0P | Arruela de pressão | 8 | ||
18 | GBT97.1- 14-A0P | Arruela lisa | 8 | ||
19 | 9F653-36A020000A0 | Servo-freio | 2 | ||
20 | 9F850-36A100000A0 | Conexão | 3 | ||
21 | 9F850-37A000005A0 | Placa | 2 | ||
22 | 9F650-36A030000A0 | Tubo | 1 | ||
23 | 9F653-36A040000A0 | Conexão | 2 | ||
24 | 9F653-36A130000A0 | Conexão de medição de pressão | 2 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 56
9F852-36A000000C0 – Sistema de Controle do Freio
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
25 | QLWZG070.3-0062550 | Conjunto da mangueira | 1 | ||
26 | 9F850-36A040000A0 | Válvula de dreno de água | 1 | ||
27 | 9F850-36A030000A0 | Válvula de segurança | 1 | ||
28 | QLWZG102-00846 | Clipe | 1 | ||
29 | QLWZG101-00846 | Luva | 1 | ||
30 | GBT5783-M8x16-8.8-A2L | Parafuso sextavado | 1 | ||
31 | GBT96.1-8-A0P | Arruela maior | 1 | ||
32 | 9F850-59A000001A0 | Proteção espiral | 1 | ||
33 | 9F850-36A110000A0 | Conexão “T” | 1 | ||
34 | 9F653-36A010000A0 | Reservatório de ar | 1 | ||
35 | GBT5783-M10x20-8.8-A3L | Parafuso sextavado | 4 | ||
36 | GBT5783-M10x20-8.8-A3L | Parafuso sextavado | 4 | ||
37 | GBT93- 10-A0P | Arruela de pressão | 4 | ||
38 | 9F850-36A130000A0 | Clipe | 1 | ||
39 | 9F850-36A120000A0 | Conexão “T” | 1 | ||
40 | 9F653-36A090000A0 | Conexão | 1 | ||
41 | 9F653-36A100000A0 | Clipe | 2 | ||
42 | GBT5783-M8x20-8.8-A2L | Parafuso sextavado | 2 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 57
9F850-37A000000B0 – Sistema de Tubulação dos Eixos
EIXO DIANTEIRO
EIXO TRASEIRO
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 58
9F850-37A000000B0 – Sistema de Tubulação dos Eixos
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F850-37A000006A0 | Assento de fixação | 1 | ||
2 | 9F850-37A000001A0 | Conexão “T” | 4 | ||
3 | GBT5783-M8x25-A2L | Parafuso sextavado | 3 | ||
4 | GBT93-8-A0P | Arruela de pressão | 4 | ||
5 | GBT5783-M10x30-8.8-A3L | Parafuso sextavado | 1 | ||
6 | 9F850-37A000007A0 | Suporte | 1 | ||
7 | GBT93- 10-A0P | Arruela de pressão | 5 | ||
8 | GBT97.1- 10-A0P | Arruela lisa | 5 | ||
9 | 9F653-37A000003A0 | Parafuso | 4 | ||
10 | 9F550-37A000008A0 | Anel “O” | 8 | ||
11 | 9F653-37A000001A0 | Conexão | 2 | ||
12 | 9F653-37A060000A0 | Tubo | 2 | ||
13 | 9F653-37A000002A0 | Conexão | 2 | ||
14 | 9F850-37A000004A0 | Clipe | 2 | ||
15 | GBT5783-M6x30-8.8-A2L | Parafuso sextavado | 2 | ||
16 | 9F653-37A020000B0 | Tubo | 1 | ||
17 | GBT6170-M8-8-A2L | Tubo | 1 | ||
18 | GBT5783-M8x35-8.8-A2L | Parafuso sextavado | 1 | ||
19 | 9F850-37A000002A0 | Conexão | 4 | ||
20 | JBT982- 12 | Conexão | 4 | ||
21 | 9F850-37A080000A0 | Tubo | 2 | ||
22 | 9F850-37A100000A0 | Tubo | 1 | ||
23 | 9F850-37A070000A0 | Tubo | 2 | ||
24 | 9F850-37A090000A0 | Tubo | 1 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 59
9F850-37A000000B0 – Sistema de Tubulação dos Eixos
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
25 | 9F653-37A010000B0 | Tubo | 1 | ||
26 | 9F850-37A000005A0 | Placa de proteção | 2 | ||
27 | GBT5783-M10x20-8.8-A3L | Parafuso sextavado | 4 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 60
9F850-44B000000A0 – Conjunto do Assento
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 61
9F850-44B000000A0 – Conjunto do Assento
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F850-44B010000A0 | Conjunto do assento | 1 | ||
2 | GBT70.1-M8x25-8.8 | Parafuso | 4 | ||
3 | GBT93-8-A0P | Arruela de pressão | 4 | ||
4 | GBT97.1-8-A0P | Arruela lisa | 4 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 62
9F856-45C010000A0 – Conjunto Soldado da Cabine
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 63
9F856-45C010000A0 – Conjunto Soldado da Cabine
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F856-45C010000A0 | Conjunto soldado da cabine | 1 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 64
9F856-45C020000A0 – Conjunto Interno da Cabine 1
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 65
9F856-45C020000A0 – Conjunto Interno da Cabine 2
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 66
9F856-45C020000A0 – Conjunto Interno da Cabine
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F856-45A020003A0 | Acabamento interno da coluna dianteira esquerda | 1 | ||
2 | 9F856-45A020004A0 | Acabamento interno da coluna dianteira direita | 1 | ||
3 | 9F850-45A020019A0 | Tampa da trava da porta esquerda | 1 | ||
4 | 9F850-45A020020A0 | Tampa da trava da porta direita | 1 | ||
5 | 9F850-45A020018A0 | Botão | 2 | ||
6 | 9F850-45A020021A0 | Tampa trava de fixação da porta | 2 | ||
7 | 9F856-45A020009A0 | Acabamento interno da coluna traseira esquerda | 1 | ||
8 | 9F856-45A020010A0 | Acabamento interno da coluna traseira direita | 1 | ||
9 | 9F850-45A020022A0 | Cabide | 2 | ||
10 | 9F850-45A020600A0 | Porta-copo | 1 | ||
11 | 9F856-45A020005A0 | Acabamento interno inferior traseiro esquerdo | 1 | ||
12 | 9F856-45A020006A0 | Acabamento interno inferior traseiro direito | 1 | ||
13 | 9F850-45A020200A0 | Conjunto do pára-sol | 1 | ||
14 | 9F850-45A020100A0 | Espelho retrovisor interno | 1 | ||
15 | 9F856-45A020012A0 | Acabamento interno traseiro | 1 | ||
16 | 9F850-45A020500A0 | Conjunto do extintor de incêndio | 1 | ||
17 | 9F853-45A020005A0 | Guarnição da porta | 2 | ||
18 | 9D650-45A020100A0 | Conjunto do painel de instrumentos | 1 | ||
19 | GBT847-ST4.2X16 | Parafuso “Phillips” | 15 | ||
20 | 9F850-45A020300A0 | Suporte | 2 | ||
21 | 9F850-45A020014A0 | Placa de fixação | 1 | ||
22 | 9D650-45A020007A0 | Acabamento inferior esquerdo do painel de instrumentos | 1 | ||
23 | 9D650-45A020008A0 | Acabamento inferior direito do painel de instrumentos | 1 | ||
24 | GBT5783-M8x20-8.8-A2L | Parafuso sextavado | 4 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 67
9F856-45C020000A0 – Conjunto Interno da Cabine
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
25 | GBT97.1-8-A0P | Arruela lisa | 8 | ||
26 | GBT93-8-A0P | Arruela de pressão | 4 | ||
27 | GBT6170-M8-A2L | Porca sextavada | 4 | ||
28 | 9F856-45A020001A0 | Acabamento do teto | 1 | ||
29 | 9F856-45A020007A0 | Acabamento interno inferior da porta esquerda | 1 | ||
30 | 9F856-45A020008A0 | Acabamento interno inferior da porta direita | 1 | ||
31 | 9F856-45A020002A0 | Tampa do limpador de pára-brisa | 1 | ||
32 | 9F856-45A020013A0 | Placa de identificação do ROPS | 1 | ||
33 | GBT12618-3×15 | Rebite | 4 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 68
9F856-45C030000A0 – Conjunto Externo da Cabine 1
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 69
9F856-45C030000A0 – Conjunto Externo da Cabine 2
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 70
9F856-45C030000A0 – Conjunto Externo da Cabine 3
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 71
9F856-45C030000A0 – Conjunto Externo da Cabine
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
1 | 9F853-45A030001A0 | Vidro do pára-brisa dianteiro | 1 | ||
2 | 9F856-45A030100A0 | Conjunto da tampa do teto | 1 | ||
3 | 9F850-45A030400A0 | Conjunto da porta esquerda | 1 | ||
4 | 9F850-45A030500A0 | Conjunto da porta direita | 1 | ||
5 | 9F850-45A030300A0 | Vidro traseiro | 1 | ||
6 | 9 F850-45A030300A0 | Conjunto do espelho retrovisor externo direito | 1 | ||
7 | 9F850-45A030007A0 | Pino | 4 | ||
8 | 9F850-45A030008A0 | Anel de vedação | 8 | ||
9 | GBT894.1- 12 | Anel elástico | 4 | ||
10 | GBT5782-M16x60-8.8-A3L | Parafuso sextavado | 4 | ||
11 | GBT93- 12-A0P | Arruela de pressão | 3 | ||
12 | GBT97.1- 12-A0P | Arruela lisa | 1 | ||
13 | 9F856-45A030001A0 | Arruela | 4 | ||
14 | 9F850-45A030200A0 | Conjunto do espelho retrovisor externo esquerdo | 1 | ||
15 | GBT5783-M8x20-A2L | Parafuso sextavado | 4 | ||
16 | GBT93-8-A0P | Arruela de pressão | 1 | ||
17 | GBT97.1-8-A0P | Arruela plana | 8 | ||
18 | 9F850-45A030600A0 | Trava da porta esquerda | 1 | ||
19 | 9F850-45A030700A0 | Trava da porta direita | 1 | ||
20 | GBT6170-M12-A3L | Porca sextavada | 2 | ||
21 | GBT819.1-M6x25-A2L | Parafuso | 8 | ||
22 | GBT956.1-6 | Arruela trava | 8 | ||
23 | GBT97.1-5-A0P | Arruela lisa | 4 | ||
24 | GBT889.1-M6 | Porca autotravante | 4 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 72
9F856-45C030000A0 – Conjunto Externo da Cabine
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
25 | GBT819.1-M6x25-A2L | Parafuso | 16 | ||
26 | GBT956.1-6 | Arruela de pressão | 20 | ||
27 | GBT97.1-6-A0P | Arruela lisa | 24 | ||
28 | GBT889.1-M6 | Componentes de pressão | 8 | ||
29 | GBT818-M5x10-A2L | Trava de fixação da porta | 2 | ||
30 | GBT93-5-A0P | Parafuso | 4 | ||
31 | GBT97.1-5-A0P | Arruela trava | 4 | ||
32 | 9F853-45A030200A0 | Limitador de abertura da porta | 4 | ||
33 | 9F850-45A030900A0 | Porca sextavada | 4 | ||
34 | GBT819.1-M8x20-A2L | Duto de ar | 4 | ||
35 | GBT956.1-8 | Placa | 1 | ||
36 | 9F850-45A030006A0 | Parafuso | 4 | ||
37 | GBT6170-M8-A2L | Porca | 4 | ||
38 | 9F856-45A030200A0 | Parafuso sextavado | 9 | ||
39 | 9F853-45A030003A0 | Arruela maior | 9 | ||
40 | GBT818-M5x20-A2L | Arruela de pressão | 9 | ||
41 | GBT6170-M5-A2L | Parafuso sextavado | 1 | ||
42 | GBT5782-M20x110-8.8-A3L | Arruela lisa | 4 | ||
43 | GBT96.1-20-A0P | Arruela de pressão | 4 | ||
44 | GBT96.1-20-A0P | Porta esquerda | 1 | ||
45 | GBT5782-M12x80-8.8-A2L | Porta direita | 1 | ||
46 | GBT97.1- 16-A0P | Parafuso | 8 | ||
47 | GBT93- 16-A0P | Componentes de fixação | 2 | ||
48 | 9F850-45A031200A0 | Vidro superior da porta esquerda | 1 |
CATÁLOGO DE PEÇAS Carregadeiras de Rodas FL958G Página 73
9F856-45C030000A0 – Conjunto Externo da Cabine
N | o | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | OBS. |
49 | 9F850-45A030501A0 | Vidro superior d aporta direita | 1 | ||
50 | GBT819.1-M6x16-A2L | Parafuso “Phillips” | 8 | ||
51 | GBT97.1-6-A0P | Arruela lisa | 8 | ||
52 | GBT889.1-M6 | Porca autotravante | 8 | ||
53 | 9F850-45A030402A0 | Vidro inferior da porta esquerda | 1 | ||
54 | 9F850-45A030502A0 | Vidro inferior da porta direita | 1 | ||
55 | 9F850-45A031800A0 | Trava de abertura da porta | 1 |