

Jinan Victorious Auto Part Co.,LTD,SINOTRUK HOWO A7,T7H SHACMAN F2000\F3000, DONGFENG, XCMG ZL30G ZL50G LW300K LW500 WZ30-25 PY180 GR215 PY165 GR180 QY25 QY50 QY75,LONKING CDM833 CDM855,LIUGONG ZL50C,CLG835,CLG836,ZL30E,CLG855,CLG856,CLG888,CLG866,XGMA XG951 XG953 XG955,SDLG LG936 LG953 LG956LOVOL FL936 FL938 FL956,FL958,SHANTUI SD16 SD22 SD32,SL30W,SL50W,SL60W wheel loader spare parts,WeichaiWD615 TD226B WP6 WD10 WP10,shangchaiC6121 SC11 D9220 D6114 SC8DK SC9DK 7H,yuchaiYC6018 YC6125 YC4108 YC6M engine parts,call me 0086 15153163611,wechat:15153163611 whatapp:0086 15153163611,QQ:2995536721,Email:[email protected]


1) 4166 032 变矩器部件(CONVERTER) (1)
2) 4644 101 箱体部件(GEARBOX HOUSING) ( 3)
3) 4644 102 输入部件 (INPUT) (5)
4) 4644 103 输出部件 (OUTPUT) (7)
5) 4644 106 操纵阀部件(MANEUVERING VALVE) (9)
6) 4644 107 转速表部件 (SPEEDO) ( 11)
7) 4644 108 惰轮部件 (IDLER WHEEL) ( 13)
8) 4644 109 停车制动器部件(PARKING BRAKE) ( 15)
9) 4644 120 压力阀部件(PRESSURE VALVE) ( 17)
10)4644 121 吸油管部件 (SUCTION PIPE) (19)
11)4644 125 传感器部件 (SENSOR) (21)
12)4644 130 发动机连接部件(ENGINE CONNECT) (23)
13)4644 131 加油管部件(FILLING PIPE) (25)
14)4644 138 滤油器部件 (FILTER) (27)
15)4644 151 KV+K1 离合器部件(COUPLING KV+K1) (29)
16)4644 152 KR+K2 离合器部件(COUPLING KR+K2) ( 31)
17)4644 153 K4+K3 离合器部件(COUPLING K4+K3) ( 33)
18)4644 154 取力器部件(POWER TAKE-OFF) ( 35)
18)4644 155 取力器部件(POWER TAKE-OFF) ( 37)
19)4644 159 操纵阀部件(MANEUVERING VALVE) ···········(39)
| 010 | 4166 330 931H | 罩壳 | Cover |
| 060 | 0636 010 233 | 螺栓 | Bolt |
| 070 | 0630 001 012 | 垫圈 | Washer |
| 080 | 4166 330 227 | 纸垫 | Cushion |
| 200 | 4166 330 126 | 涡轮法兰 | Turbine Flange |
| 210 | 0636 015 110 | 螺栓 | Blot |
| 220 | 4166 330 129 | 垫圈 | Washer |
| 240 | 0750 116 034 | 球轴承 | Ball Bearing |
| 270 | 0635 290 050 | 轴向垫圈 | Axial Washer |
| 275 | 0635 290 041 | 轴向垫圈 | Axial Washer |
| 280 | 0635 290 054 | 轴用垫圈 | Axial Washer |
| 285 | 0635 290 058 | 箱体垫圈 | Case Washer |
| 290 | 0635 302 018 | 滚柱推力轴承 | Roller Bearing |
| 300 | 0735 320 805 | 滚柱推力轴承 | Roller Bearing |
| 320 | 4166 330 127 | 法兰(泵轮) | Flange |
| 330 | 4166 330 229 | 纸垫 | Cushion |
| 340 | 0636 102 010 | 螺栓 | Bolt |
| 350 | 0630 003 006 | 垫圈 | Washer |
| 500 | 4166 332 251 | 泵轮 ZFW320-16/1.0.0 | Pump Pulley |
| 510 | 4166 332 242 | 涡轮 ZFW320-16/0.1.0 | Turbine |
| 520 | 4166 332 810 | 导轮 ZFW320-16/0.0.4(1) | Idler Pulley |
| 010 | 4644 301 305 | 箱体(500) 2PTO/A=104 | Case |
| 030 | 0636 302 027 H | 螺塞 | Screw Plug |
| 032 | 0634 304 275 H | O 型圈 | O ring |
| 040 | 0730 365 867 H | 铭牌 | Nameplate |
| 050 | 0631 311 009 | 标牌铆钉 3×5 | Scutcheon Rivet |
| 060 | 0636 305 007 H | 螺塞 | Screw PLug |
| 070 | 0634 306 522 H | O 型圈 | O ring |
| 080 | 4644 301 007 | 盖板 | Cover Board |
| 090 | 4644 301 192 | 盖板 | Cover Board |
| 100 | 0636 015 278 | 螺栓 M8×16 | Blot |
| 110 | 0630 001 012 | 垫圈 | Washer |
| 120 | 4466 351 081 | 密封罩 | Sealed Cowling |
| 140 | 0634 801 098 | 紫铜垫圈 | Copper Washer |
| 150 | 0636 305 023 H | 螺塞 | Screw Plug |
| 410 | 0637 510 206 H | 螺塞 | Screw Plug |
| 414 | 0634 304 275 H | O 型圈 | O ring |
| 530 | 0750 131 027 | 通气帽 | Abat-vent |
| 535 | 0501 131 028 | 过滤件 | Transition |
| 780 | 0636 304 020 | 吊环 M20 | Lifting Eye |
| 010 | 4644 302 188 | 涡轮轴 | Turbine Axle |
| 012 | 0631 329 267 | 弹性圆柱销 | Spring-type
straight pins |
| 014 | 0631 329 124 | 弹性圆柱销 | Spring-type
straight pins |
| 020 | 0750 116 139 | 球轴承 | Ball Bearing |
| 030 | 0769 120 427 | 调整垫片 | Adjusting Shim |
| 040 | 0630 501 031 H | 弹性挡圈 | Circlip |
| 050 | 4644 302 016 | 齿轮(输入) | Gear |
| 060 | 0750 118 200 | 滚柱轴承 | Roller Bearing |
| 070 | 0734 317 252 | 搭扣密封环 | Joint Ring |
| 080 | 4644 302 250 | 配油法兰 | Flange |
| 090 | 4644 302 211 | 纸垫 | Paper Gasket |
| 100 | 4642 301 136 | 泵轮轴承座 | Bearing Seat |
| 110 | 4644 301 262 | 纸垫 | Paper Gasket |
| 120 | 0636 015 092 | 螺栓 M8×28 | Bolt |
| 130 | 0734 401 078 | 搭扣密封环 | Joint Ring |
| 140 | 0735 298 027 | 滚针轴承 | Needle Roller
Bearing |
| 150 | 0750 111 231 | 轴用密封圈 | Joint Ring |
| 160 | 4644 311 893 | 辅助驱动轴 | Actuating Shaft |
| 170 | 0634 402 025 H | 搭扣密封环 | Joint Ring |
| 180 | 4644 301 265 | 纸垫 | Paper Gasket |
| 184 | 0501 208 765 | 齿轮泵(Q=86.5L) | Gear Pump |
| 186 | 0750 116 104 | 球轴承 WTB | Ball Bearing |
| 190 | 0631 501 514 | 键 | Key |
| 194 | 0750 116 104 | 球轴承 WTB | Ball Bearing |
| 200 | 0636 010 111 | 螺栓 | Bolt |
| 210 | 0636 010 123 | 螺栓 | Bolt |
| 220 | 0630 501 024 H | 轴用挡圈 | Locking Ring |
| 010 | 4644 303 216 | 输出轴 | Output Shaft |
| 020 | 4644 303 226 | 输出齿轮 | Output Gear |
| 030 | 0635 416 285 | 滚柱轴承 | Roller Bearing |
| 034 | 1204 308 062 | 调整垫片 | Adjusting Shim |
| 040 | 4620 303 247 | 压板 | Plate |
| 050 | 0636 015 127 | 螺栓 | Bolt |
| 060 | 1269 302 164 | 螺栓锁片 | Locking Plate |
| 070 | 0750 111 116 | 轴用密封圈 | Joint Ring |
| 080 | 0750 116 134 | 球轴承 | Ball Bearing |
| 090 | 0630 502 048 H | 孔用挡圈 | Locking Ring |
| 100 | 0769 120 338 | 调整垫片 | Adjusting Shim |
| 110 | 0730 062 296 | 轴套 | Shaft Sleeve |
| 140 | 4644 303 815 | 输出法兰 | Output Flange |
| 010 | 4642 306 050 | 下隔板 | Bottom Plate |
| 020 | 4644 306 464 | 密封垫 | Gasket |
| 024 | 4644 306 466 | 密封垫 | Gasket |
| 030 | 4642 306 156 | 输油板 | Plate |
| 050 | 4642 306 089 | 节流嘴 | Flow Nipple |
| 055 | 4642 306 167 | 节流嘴 | Flow Nipple |
| 060 | 0635 460 027 | 钢球Ф 16 | Steel Ball |
| 070 | 0732 041 226 | 弹簧 | Spring |
| 080 | 0636 101 031 | 螺栓 | Bolt |
| 100 | 0636 101 035 | 内六角螺钉 | socket head cap screw |
| 120 | 0636 101 032 | 内六角螺钉 | socket head cap screw |
| 140 | 4642 306 163 | 上隔板 | Upper Plate |
| 150 | 4642 306 318 | 密封垫 | Gasket |
| 154 | 4642 306 320 | 密封垫 | Gasket |
| 160 | 0636 101 035 | 内六角螺钉 | socket head cap screw |
| 180 | 0636 101 124 | 内六角螺钉 | socket head cap screw |
| 260 | 0636 304 019 | 螺塞 | Screw Plug |
| 270 | 0634 801 152 | 紫铜垫圈 | Copper Washer |
| 280 | 0631 610 025 | 紧定螺钉 | Holding Screw |
| 290 | 0634 801 152 | 紫铜垫圈 | Copper Washer |
| 350 | 0636 304 019 | 螺塞 | Screw Plug |
| 360 | 0634 801 152 | 紫铜垫圈 | Copper Washer |
| 090 | 0634 801 251 | 垫圈 | Washer |
| 100 | 0636 302 018 H | 螺塞 | Screw Plug |
| 010 | 4644 308 618 | 惰轮轴 | Idler Wheel
Shaft |
| 020 | 0634 313 529 H | O 型圈 | O Ring |
| 090 | 4644 308 560 | 惰轮 | Idler Wheel |
| 100 | 0636 104 146 | 螺栓 | Bolt |
| 110 | 0750 118 216 | 滚柱轴承 | Roller Bearing |
| 114 | 4644 330 229 | 垫圈 | Washer |
| 170 | 0630 362 824 H | 闷盖 | Cover |
| 010 | 0501 003 819 | 制动组件 | Brake Assembly |
| 100 | 4644 309 002 | 制动鼓轮 | Brake Drum |
| 110 | 4644 309 001 | 停车制动器法兰 | Flange |
| 140 | 0636 015 166 | 螺栓 | Bolt |
| 150 | 0630 001 014 | 垫圈 | Washer |
| 230 | 4644 309 066 | 垫圈 | Washer |
| 240 | 0730 107 676 H | 垫圈 | Washer |
| 244 | 0630 101 014 | 垫圈 | Washer |
| 248 | 0636 010 159 | 螺栓 | Bolt |
| 250 | 0636 015 115 | 螺栓 | Bolt |
| 254 | 0630 503 016 H | 止动环 | Snap Ring |
| 260 | 0634 306 017 H | O 型圈 | O Ring |
| 270 | 0634 306 024 H | O 型圈 | O Ring |
| 710 | 0635 460 029 | 钢球 | Steel Ball |
| 720 | 0732 041 352 | 压力弹簧 | Compression
Spring |
| 730 | 4644 320 042 | 阀套 | Valve Barrel |
| 740 | 4644 320 034 | 阀芯 | Spool |
| 750 | 0732 042 251 | 压力弹簧 | Compression
Spring |
| 760 | 0630 001 017 | 垫圈 | Washer |
| 010 | 4644 221 895 H | 吸油管组件 | Suction Pipe
Assembly |
| 020 | 4644 221 821 | 吸油滤组件 | Suction Filter Assembly |
| 030 | 4644 321 244 | 纸垫 δ =0,8 | Paper Gasket |
| 050 | 0636 010 089 | 螺栓 | Bolt |
| 070 | 0634 801 050 | 紫铜垫圈 | Copper Washer |
| 080 | 0501 204 427 | 软管 | Flexible Pipe |
| 100 | 0501 204 674 | 软管 | Flexible Pipe |
| 110 | 0501 204 523 | 软管 | Flexible Pipe |
| 120 | 0501 204 422 | 软管 | Flexible Pipe |
| 130 | 0501 204 427 | 软管 | Flexible Pipe |
| 140 | 0501 204 427 | 软管 | Flexible Pipe |
| 170 | 0637 842 509 H | 管接头 | Piple Joint |
| 250 | 0737 835 153 | 空心螺栓 | Hollow Bolt |
| 014 | 0634 801 155 | 组合密封垫圈 | Gasket Assembly | 3 | ||||
| 300 | 0636 302 004 | 螺塞 | Screw Plug | 3 |
| 位置号 NO. | 零件号
Part |
名称及规格
Name and Specification |
4644 006 | |||||
| 189 | ||||||||
| 010 | 4644 330 144 | 连接外壳 | Crust | 1 | ||||
| 030 | 0636 015 243 | 螺栓 | Bolt | 12 | ||||
| 040 | 0631 329 163 | 弹性圆柱销 | Spring-type
straight pins |
2 | ||||
| 044 | 0631 329 069 | 弹性圆柱销 | Spring-type
straight pins |
2 | ||||
| 070 | 4644 330 216 | 膜片 | Diaphragm | 3 | ||||
| 080 | 0636 610 065 | 螺柱 | Stud | 4 | ||||
| 082 | 0637 006 022 | 螺母 | Nut | 4 | ||||
| 084 | 0630 101 014 | 垫圈 | Washer | 4 | ||||
| 100 | 0636 015 120 | 螺栓 | Bolt | 12 | ||||
| 150 | 4644 330 834 H | 罩法兰 | Flange | 1 | ||||
| 154 | 4644 330 835 H | 纸垫 | Paper Gasket | 1 | ||||
| 260 | 4166 330 123 | 垫圈 | Washer | 1 | ||||
| 270 | 0634 313 260 H | O 型圈 | O Ring | 1 | ||||
| 280 | 0630 502 015 | 孔用挡圈 | Locking Ring | 1 | ||||
| 300 | 0636 010 460 | 螺栓 | Bolt | 2 | ||||
| 514 | 4644 301 806 | 隔圈 | Spaceband | 4 | ||||
| 516 | 4644 330 228 | 隔圈 | Spaceband | 1 | ||||
| 518 | 0769 120 527 | 垫圈 | Washer | 1 | ||||
| 位置号 NO. | 零件号
Part |
名称及规格
Name and Specification |
4644 006 | |||||
| 189 | ||||||||
| 010 | 4642 231 005 | 加油管组件 | Oil Filling
Pipe |
1 | ||||
| 030 | 4642 331 216 | 纸垫 | Paper Gasket | 3 | ||||
| 040 | 0636 010 089 | 螺栓 | Bolt | 2 | ||||
| 060 | 4644 231 100 | 油标尺组件 | Oil Gauge
Assembly |
1 | ||||
| 080 | 4642 331 056 | 挡板 | Baffle | 1 | ||||
| 130 | 4644 301 016 | 盖板 | Cover Board | 1 | ||||
| 150 | 0636 015 289 | 螺栓 | Bolt | 2 | ||||
| 160 | 0636 305 016 H | 螺塞 AM22×1,5 DIN7604 | Screw Plug | 1 | ||||
| 170 | 0634 801 074 | 垫圈 | Washer | 1 | ||||
| 位置号 NO. | 零件号
Part |
名称及规格
Name and Specification |
4644 006 | |||||
| 189 | ||||||||
| 010 | 0750 131 053 H | 旋装滤油器 | Filter | 1 | ||||
| 位置号 NO. | 零件号
Part |
名称及规格
Name and Specification |
4644 006 | |||||
| 189 | ||||||||
| 012 | 4644 351 076 | 轴(151) | Axes | 1 | ||||
| 040 | 0634 313 536 H | O 型圈 | O Ring | 1 | ||||
| 050 | 0734 401 106 | 搭扣密封环 | Joint Ring | 3 | ||||
| 060 | 0636 610 014 | 螺柱 | Stud | 3 | ||||
| 070 | 0637 006 018 | 螺母 | Nut | 3 | ||||
| 080 | 0769 120 468 | 调整垫片 | Adjusting Shim | 1 | ||||
| 090 | 4644 303 529 | 止动垫片 | Stop Ring | 1 | ||||
| 100 | 4644 308 622 | 齿轮(KV) | Gear | 1 | ||||
| 110 | 0730 150 773 | 承磨垫 DUP | Antifriction
Washer |
1 | ||||
| 130 | 0750 119 100 | 滚子组 | Roller | 1 | ||||
| 140 | 4644 308 071 | 承压板 | Plate | 2 | ||||
| 150 | 4644 351 070 | 活塞 | Piston | 2 | ||||
| 160 | 0750 112 139 | 异形密封环 | Special Seal Ring | 2 | ||||
| 170 | 4644 351 094 | 止动片 | Stop Ring | 1 | ||||
| 174 | 4642 308 555 | 止动片 | Stop Ring | 1 | ||||
| 200 | 0750 112 140 | 异形密封环 | Special Seal Ring | 2 | ||||
| 220 | 0732 041 183 | 压力弹簧 | Compression
Spring |
2 | ||||
| 230 | 4642 308 083 | 导向环 | Gudie Ring | 4 | ||||
| 240 | 0630 531 346 H | 挡圈 | Holding Ring | 2 | ||||
| 250 | 4642 308 084 | 导向环 | Guide Ring | 2 | ||||
| 260 | 0635 303 203 | 滚针轴承 | Needle Bearing | 1 | ||||
| 270 | 0730 513 610 | 弹性挡圈 | Circlip | 1 | ||||
| 280 | 0635 303 205 | 滚针轴承 | Needle Bearing | 1 | ||||
| 290 | 0730 513 611 | 弹性挡圈 | Circlip | 1 | ||||
| 300 | 0769 124 126 | 弹性挡圈 | Circlip | 2 | ||||
| 310 | 0730 150 779 | 承磨垫 | Antifriction
Washer |
1 | ||||
| 320 | 4644 351 010 | 齿轮(K1) | Gear | 1 | ||||
| 324 | 0630 502 037 | 孔用挡圈 | Locking Ring | 2 | ||||
| 位置号 NO. | 零件号
Part |
名称及规格
Name and Specification |
4644 006 | |||||
| 189 | ||||||||
| 330 | 0769 120 556 | 调整垫片 | Adjusting Shim | 1 | ||||
| 340 | 0735 358 132 | 滚柱圈 | Roller | 1 | ||||
| 350 | 0501 308 830 | 挡圈 | Holding Ring | 2 | ||||
| 360 | 0750 116 100 | 球轴承 | Ball Bearing | 1 | ||||
| 390 | 4644 251 042 | 离合器外壳 | Clutch Shell | 1 | ||||
| 420 | 0501 309 330 | 外摩擦片 | External Friction Plate | 12 | ||||
| 432 | 4644 308 329 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 9 | ||||
| 434 | 4644 308 330 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 1 | ||||
| 436 | 0769 129 022 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 1 | ||||
| 440 | 0501 309 330 | 外摩擦片 | External Friction Plate | 8 | ||||
| 450 | 4644 308 329 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 4 | ||||
| 452 | 4644 308 330 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 2 | ||||
| 454 | 0769 129 022 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 1 | ||||
| 位置号 NO. | 零件号
Part |
名称及规格
Name and Specification |
4644 006 | |||||
| 189 | ||||||||
| 012 | 4644 352 062 | 轴(KR.K2) | Axes | 1 | ||||
| 040 | 0634 313 536 H | O 型圈 | O Ring | 1 | ||||
| 050 | 0734 401 106 | 搭扣密封环 | Joint Ring | 3 | ||||
| 060 | 0636 610 014 | 螺柱 | Stud | 3 | ||||
| 070 | 0637 006 018 | 螺母 | Nut | 3 | ||||
| 080 | 0769 120 468 | 调整垫片 | Adjusting Shim | 1 | ||||
| 084 | 0730 150 759 | 承磨垫 DUP | Antifriction
Washer |
1 | ||||
| 090 | 4644 303 529 | 止动垫片 | Stop Ring | 1 | ||||
| 100 | 4644 308 622 | 齿轮(KV | Gear | 1 | ||||
| 110 | 4644 308 265 | 止动垫片 | Stop Ring | 2 | ||||
| 114 | 0730 150 773 | 承磨垫 DUP | Antifriction
Washer |
1 | ||||
| 130 | 0750 119 100 | 滚子组 | Roller | 1 | ||||
| 138 | 4644 308 266 | 垫圈 | Washer | 1 | ||||
| 140 | 4644 308 071 | 承压板 | Plate | 2 | ||||
| 150 | 4644 351 070 | 活塞 | Piston | 2 | ||||
| 160 | 0750 112 139 | 异形密封环 | Special Seal
Ring |
2 | ||||
| 170 | 4644 351 094 | 止动片 | Stop Ring | 1 | ||||
| 174 | 4642 308 555 | 止动片 | Stip Ring | 1 | ||||
| 200 | 0750 112 140 | 异形密封环 | Special Seal
Ring |
2 | ||||
| 220 | 0732 041 183 | 压力弹簧 | Compression
Spring |
2 | ||||
| 230 | 4642 308 083 | 导向环 | Gudie Ring | 4 | ||||
| 240 | 0630 531 346 H | 挡圈 | Holding Ring | 2 | ||||
| 250 | 4642 308 084 | 导向环 | Guide Ring | 2 | ||||
| 260 | 0635 303 203 | 滚针轴承 | Needle Bearing | 1 | ||||
| 270 | 0730 513 610 | 弹性挡圈 | Circle | 1 | ||||
| 280 | 0635 303 205 | 滚针轴承 | Needle Bearing | 1 | ||||
| 位置号 NO. | 零件号
Part |
名称及规格
Name and Specification |
4644 006 | |||||
| 189 | ||||||||
| 290 | 0730 513 611 | 弹性挡圈 | Circle | 1 | ||||
| 300 | 0769 124 126 | 弹性挡圈 | Circle | 2 | ||||
| 310 | 0730 150 779 | 承磨垫 DUP | Antifriction
Washer |
1 | ||||
| 320 | 4644 252 017 | 齿轮(K2) | Gear | 1 | ||||
| 360 | 0750 115 211 | 滚柱轴承 | Roller Bearing | 1 | ||||
| 370 | 0501 308 830 | 挡圈 | Holding Ring | 3 | ||||
| 390 | 4644 252 087 | 离合器外壳 | Clutch Shell | 1 | ||||
| 420 | 0501 309 330 | 外摩擦片 | External
Friction Plate |
12 | ||||
| 432 | 4644 308 329 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 9 | ||||
| 434 | 4644 308 330 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 1 | ||||
| 436 | 0769 129 022 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 1 | ||||
| 440 | 0501 309 330 | 外摩擦片 | External
Friction Plate |
8 | ||||
| 450 | 4644 308 329 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 4 | ||||
| 452 | 4644 308 330 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 2 | ||||
| 456 | 0769 129 022 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 1 | ||||
| 位置号 NO. | 零件号
Part |
名称及规格
Name and Specification |
4644 006 | |||||
| 189 | ||||||||
| 012 | 4644 353 058 | 轴(153) | Axes | 1 | ||||
| 040 | 0634 313 536 H | O 型圈 | O Ring | 1 | ||||
| 050 | 0734 401 106 | 搭扣密封环 | Joint Ring | 3 | ||||
| 060 | 0636 610 014 | 螺柱 | Stud | 2 | ||||
| 070 | 0637 006 018 | 螺母 | Nut | 2 | ||||
| 080 | 0769 120 468 | 调整垫片 | Adjusting Shim | 1 | ||||
| 084 | 0730 150 759 | 承磨垫 DUP | Antifriction
Washer |
1 | ||||
| 090 | 4644 303 534 | 止动垫片 | Stop Ring | 1 | ||||
| 100 | 4644 308 163 | 齿轮(K4) | Gear | 1 | ||||
| 110 | 0730 150 777 | 承磨垫 DUP | Antifriction
Washer |
1 | ||||
| 130 | 0735 358 069 | 滚针轴承 | Needle Bearing | 1 | ||||
| 140 | 4642 308 185 | 承压板 | Plate | 2 | ||||
| 150 | 4644 353 051 | 活塞 | Piston | 2 | ||||
| 160 | 0750 112 141 | 异形密封环 | Special Seal
Ring |
2 | ||||
| 170 | 4644 351 094 | 止动片 | Stop Ring | 1 | ||||
| 174 | 4642 308 555 | 止动片 | Stop Ring | 1 | ||||
| 200 | 0750 112 140 | 异形密封环 | Special Seal
Ring |
2 | ||||
| 220 | 0732 041 183 | 压力弹簧 | Compression
Spring |
2 | ||||
| 230 | 4642 308 083 | 导向环 | Guide Ring | 4 | ||||
| 240 | 0630 531 346 H | 挡圈 | Holding Ring | 2 | ||||
| 250 | 4642 308 084 | 导向环 | Guide Ring | 2 | ||||
| 260 | 0750 115 182 | 滚针轴承 | Needle Bearing | 1 | ||||
| 270 | 0730 513 610 | 弹性挡圈 | Circlip | 1 | ||||
| 280 | 0635 303 204 | 滚针轴承 | Needle Bearing | 1 | ||||
| 290 | 0730 513 611 | 弹性挡圈 | Circlip | 1 | ||||
| 位置号 NO. | 零件号
Part |
名称及规格
Name and Specification |
4644 006 | |||||
| 189 | ||||||||
| 300 | 0769 124 115 | 弹性挡圈 | Circlip | 2 | ||||
| 310 | 0730 150 779 | 承磨垫 DUP | Antifriction
Washer |
1 | ||||
| 312 | 0730 109 643 | 垫片 | Shim | 1 | ||||
| 320 | 4644 308 859 H | 齿轮(K3) | Gear | 1 | ||||
| 340 | 0750 115 109 | 滚针组 | Roller Pin | 1 | ||||
| 360 | 0750 119 048 | 滚柱 | Roller | 12 | ||||
| 390 | 4644 253 045 | 离合器外壳 | Clutch Shell | 1 | ||||
| 420 | 0501 309 329 | 外摩擦片 | External
Friction Plate |
10 | ||||
| 430 | 4642 308 330 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 1 | ||||
| 432 | 4642 308 332 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 6 | ||||
| 434 | 4642 308 331 | 内摩擦片 | Inner Frcition Plate | 1 | ||||
| 436 | 0769 129 011 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 1 | ||||
| 440 | 0501 309 329 | 外摩擦片 | External
Friction Plate |
9 | ||||
| 450 | 4642 308 330 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 4 | ||||
| 452 | 4642 308 332 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 2 | ||||
| 454 | 4642 308 331 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 1 | ||||
| 456 | 0769 129 011 | 内摩擦片 | Inner Friction Plate | 1 | ||||
| 位置号 NO. | 零件号
Part |
名称及规格
Name and Specification |
4644 006 | |||||
| 189 | ||||||||
| 020 | 4644 311 002 | 取力器轴 | Power Take-off shaft | 1 | ||||
| 060 | 0750 116 259 | 球轴承 | Ball Bearing | 1 | ||||
| 070 | 0630 503 011 H | 轴用弹性挡圈 | Circlips For
Shaft |
2 | ||||
| 080 | 0630 501 033 H | 轴用挡圈 | Circlips For
Shaft |
1 | ||||
| 100 | 4644 311 214 | 纸垫 | Paper Gasket | 1 | ||||
| 110 | 0636 015 077 | 螺栓 | Bolt | 11 | ||||
| 120 | 4644 311 820 | 输出箱体轮毂 | Hub | 1 | ||||
| 位置号 NO. | 零件号
Part |
名称及规格
Name and Specification |
4644 006 | |||||
| 189 | ||||||||
| 100 | 4644 301 024 | 闷盖 | Cover | 1 | ||||
| 110 | 4644 311 209 | 纸垫 | Paper Gasket | 1 | ||||
| 120 | 0636 015 278 | 螺栓 | Bolt | 8 | ||||
| 160 | 0636 305 007 H | 螺塞 | Screw Plug | 2 | ||||
| 170 | 0634 801 038 | 垫圈 | Washer | 2 | ||||
| 位置号 NO. | 零件号
Part |
名称及规格
Name and Specification |
4644 006 | |||||
| 189 | ||||||||
| 010 | 4642 306 152 | 阀体 | Valve | 1 | ||||
| 020 | 4620 306 248 | 锁片 | Lock Plate | 1 | ||||
| 030 | 0732 040 838 | 弹簧 | Spring | 1 | ||||
| 040 | 4620 306 245 | 阀芯 | Spool | 1 | ||||
| 050 | 0732 040 837 | 弹簧 | Spring | 1 | ||||
| 060 | 0730 061 778 | 隔套 | Distance Sleeve | 1 | ||||
| 070 | 0769 120 747 | 垫片 | Shim | 6 | ||||
| 080 | 4620 306 247 | 衬套 | Bush | 1 | ||||
| 090 | 4642 306 094 | 阀芯 | Spool | 1 | ||||
| 100 | 0732 041 254 | 弹簧 | Spring | 1 | ||||
| 110 | 4620 306 252 | 挡销 | Backing Pin | 1 | ||||
| 120 | 0634 303 118 H | O 形圈 | O Ring | 1 | ||||
| 130 | 4620 306 413 | 阀芯 | Spool | 1 | ||||
| 140 | 0732 041 390 | 弹簧 | Spring | 1 | ||||
| 150 | 4620 306 414 | 阀芯 | Spool | 1 | ||||
| 160 | 4644 306 549 | 挡销 | Backing Pin | 1 | ||||
| 170 | 4644 306 241 | 固定板 | Retaining Plate | 1 | ||||
| 180 | 4620 306 255 | 阀芯 | Spool | 1 | ||||
| 190 | 0732 041 154 | 弹簧 | Spring | 1 | ||||
| 200 | 0732 041 254 | 弹簧 | Spring | 1 | ||||
| 210 | 4642 306 093 | 阀芯 | Spool | 1 | ||||
| 220 | 4620 306 252 | 挡销 | Backing Pin | 1 | ||||
| 230 | 0634 303 118 H | O 形圈 | O Ring | 1 | ||||
| 240 | 4642 306 049 | 锁片 | Lock Plate | 1 | ||||
| 250 | 4644 306 549 | 挡销 | Backing Pin | 1 | ||||
| 260 | 0732 041 254 | 弹簧 | Spring | 1 | ||||
| 270 | 4642 306 095 | 阀芯 | Spool | 1 | ||||
| 280 | 0732 041 254 | 弹簧 | Spring | 1 | ||||
| 290 | 4642 306 096 | 阀芯 | Spool | 1 | ||||
| 300 | 4620 306 252 | 挡销 | Backing Pin | 1 | ||||
| 位置号 NO. | 零件号
Part |
名称及规格
Name and Specification |
4644 006 | |||||
| 189 | ||||||||
| 310 | 0634 303 118 H | O 形圈 | O Ring | 1 | ||||
| 320 | 4620 306 415 | 盖 | Cover | 1 | ||||
| 330 | 4620 306 479 | 纸垫 | Paper Gasket | 1 | ||||
| 340 | 0636 015 244 | 六角头螺栓 | Hexagon Head
Bolt |
11 | ||||
| 350 | 0501 315 338 | 电磁阀 | Solenoid valve | 4 | ||||
| 360 | 0636 101 129 | 内六角螺栓 | Inner Hexagon Bolt | 8 | ||||
| 370 | 0630 305 012 | 弹簧垫圈 | Spring Washer | 8 | ||||
| 380 | 4620 206 019 | 电缆组件 | Cable Assembly | 1 | ||||
| 400 | 0636 404 299 | 开槽螺钉 | Slotted Screw | 4 | ||||
| 410 | 0630 302 076 | 鞍型弹性垫圈 | Saddle Spring Washer | 4 | ||||
| 460 | 4620 306 259 | 电磁阀罩壳 | Solenoid valve Shell | 1 | ||||
| 470 | 0634 303 951 H | O 形圈 | O Ring | 1 | ||||
| 480 | 4620 306 241 | 弓夹 | Cram Frame | 1 | ||||
| 490 | 0636 304 019 | 螺塞 | Screw Plug | 6 | ||||
| 500 | 0634 801 152 | 紫铜垫圈 | Copper Washer | 6 | ||||










