Description
Jinan Victorious Auto Part Co.,LTD,SINOTRUK HOWO A7,T7H SHACMAN F2000\F3000, DONGFENG, XCMG ZL30G ZL50G LW300K LW500 WZ30-25 PY180 GR215 PY165 GR180 QY25 QY50 QY75,LONKING CDM833 CDM855,LIUGONG ZL50C,CLG835,CLG836,ZL30E,CLG855,CLG856,CLG888,CLG866,XGMA XG951 XG953 XG955,SDLG LG936 LG953 LG956LOVOL FL936 FL938 FL956,FL958,SHANTUI SD16 SD22 SD32,SL30W,SL50W,SL60W wheel loader spare parts,WeichaiWD615 TD226B WP6 WD10 WP10,shangchaiC6121 SC11 D9220 D6114 SC8DK SC9DK 7H,yuchaiYC6018 YC6125 YC4108 YC6M engine parts,call me 0086 15153163611,wechat:15153163611 whatapp:0086 15153163611,QQ:2995536721,Email:[email protected]
8 0 4 0 2 3 3 3 5 左 动 臂 油 缸
253604092工作液压系统(二 |
|||
序号物料编码 名称 数量 备注 页码 | |||
910604178 挡圈 | 1 | ||
2 803195139 | 防尘圈70×84×8×11 | 1 | |
3 803196582 | 挡圈70×85×2 | 1 | |
4 803196334 轴密封 1 | |||
5 803196333 支承环75×70×9.7 2 | |||
6 803196337 缓冲环 1 | |||
7 910604925 XGYGO1.466.04导向套 1 | |||
8 803192150 0形圈106×3.55 1 GB/T3452.1-2005 | |||
9 803420690 挡圈101.8×110×2 1 | |||
10 803171773 0形圈100×5.3 1 GB/T3452.1-2005 | |||
11 813410089 挡圈70×75.4×1.5 1 | |||
12 803172580 0形圈71×3.55 1 GB/T3452.1-2005 | |||
13 910604929 XGYGO1.466.02活塞 1 | |||
14 803197767 防污环2 1 | |||
15 803197758 支承环110×105×15 1 | |||
16 80441153( 孔密封94.5×110×6.3 1 | |||
17 805142348 螺钉M8×22 2 GB/T78-2007 | |||
18.910604438 端头防尘 2 | |||
19 805400009 挡圈90 2 GB/T893.1-1986 | |||
20 800515285 关节轴承GE60ES 1 GB/T9163-2001 | |||
21 805100505 螺钉M10×35 8 GB/T70.1-2008 | |||
22805300014 垫圈10 8 GB/T93-1987 | |||
23910604914 XGYGO1.466.01缸筒 1 | |||
24910604962 XGYGO1.466.03活塞杆 1 | |||
25926136637 XGYGO1.466.071油管组件 1 | |||
26805104303 螺钉M14×60 1 GB/T70.1-2008 | |||
27 805300033 1 GB/T93-1987 | |||
垫圈14
28910604919 XGYGO1.466.40管箍组件 1 |
|||
29 922200108 0形圈24.99×3.53 2 | |||
30910604926密封包号 1 |
包含序号
2,3,4,5,6,8,9,10- ,11,12,14,15,16,- 29 |
804023333右动臂油缸
253604092工作液压系统(二 |
||
序号物料编码 名称 | 数量 备注 页码 | |
1910604178 挡圈 1 | ||
2803195139 防尘圈70×84×8×11 1 | ||
3 803196582 挡圈70×85×2 | ||
4803196334 轴密封 1 | ||
5 803196333 支承环75×70×9.7 2 | ||
6 803196337 缓冲环 1 | ||
7 910604925 XGYGO1.466.04导向套 1 | ||
8803192150 0形圈106×3.55 1 GB/T3452.1-2005 | ||
9803420690 挡圈101.8×110×2 1 | ||
10803171773 0形圈100×5.3 1 GB/T3452.1-2005 | ||
11 813410089 挡圈70×75.4×1.5 1 | ||
12803172580 0形圈71×3.55 1 GB/T3452.1-2005 | ||
13910604929 XGYGO1.466.02活塞 1 | ||
14803197767 防污环2 1 | ||
15803197758 支承环110×105×15 1 | ||
16804411530 孔密封94.5×110×6.3 1 | ||
17805142348 螺钉M8×22 2 GB/T78-2007 | ||
18910604438 端头防尘 2 | ||
19 805400009 挡圈90 2 GB/T893.1-1986 | ||
20 800515285 关节轴承GE60ES 1 GB/T9163-2001 | ||
21805100505 螺钉M10×35 8 GB/T70.1-2008 | ||
22805300014 垫圈10 8 GB/T93-1987 | ||
23910604914 XGYG01.466.01缸筒 1 | ||
24 910604962 XGYG01.466.03活塞杆 1 | ||
25926136637 XGYG01.466.071油管组件 1 | ||
26805104303 螺钉M14×60 1 GB/T70.1-2008 | ||
27 805300033 垫圈14 1 GB/T93-1987 | ||
28910604919 XGYG01.466.40管箍组件 1 | ||
29 922200108 0形圈24.99×3.53 2 | ||
30910604926 密封包号 1 |
包含序号
2,3,4,5,6,8,9,10- ,11,12,14,15,16,- 29 |
253602772翻斗油缸组件
253604092工作液压系统(二) |
|||
序号物料编码 | 名称 | 数量 | 备注 页码 |
1 804023332 | 翻斗油缸 | 1 | 448 |
2253602421 | 翻斗缸钢管 | 1 | |
3252911069 | 法兰组件 | 2 | 450 |
4252600657 | 护罩 | 1 | |
5253602773 | 支架 | ||
6805004763 | 螺栓M10×25 | 4 | GB/T16674.1-2004 |
7805004756 | 螺栓M8×20 | 2 | GB/T16674.1-2004 |
8 253602425 | 安装板 | 1 | |
9 252908091 | U型螺栓 | 1 | |
10 803401127 | 0形圈32.92×3.53 | 1 | 219N552-90 |
11805100147 | 螺钉M10×40 | 4 | GB/T70.1-2008 |
12805004770 | 螺栓M10×20 | 2 | GB/T16674.1-2004 |
13805238533 | 螺母M10 | 2 | GB/T6177.1-2000 |
804023332翻斗油缸
253602772翻斗油缸组件 |
|
序号物料编码 名称 数量 备注 页码 | |
1 910604977 XGYG01.465.03活塞杆 1 | |
2910604982 XGYG01.465-04导向套 1 | |
3 910604976 XGYGO1.465.02活塞 1 | |
4910301794 螺母 1 | |
5 910604966 XGYG01.465.01缸筒 1 | |
6 805105188 螺钉M16×70 14 GB/T70.1-2008 | |
7 805300011 垫圈16 14 GB/T93-1987 | |
8 800515285 关节轴承GE60ES 1 GB/T9163-2001 | |
9 805407854 挡圈90 2 GB/T893.1-1986 | |
10910301778 挡圈 1 | |
11 803195157 防尘圈80×94×8×12 1 | |
12803197043 支承环85×80×15 2 | |
13803196599 挡圈80×95×2 1 | |
14804411856 轴密封80×95.5×12.4 1 | |
15803432137 轴密封80×95.5×6.3 1 | |
16803301302 挡圈131.6×140×2 | |
17803301205 0形圈128×5.3 1 GB/T3452.1-2005 | |
18 801100224 0形圈136×3.55 1 GB/T3452.1-2005 | |
19803195870 0形圈80×5.3 1 GB/T3452.1-2005 | |
20803448496 挡圈80×88.2×2 2 | |
21805104504 螺钉M8×18 1 GB/T78-2007 | |
22910604983 XGYG01.465.24管箍组件 1 | |
23910604438 端头防尘 2 | |
24803408315 孔密封 1 | |
25803408313 防污环 1 | |
26804411520 支撑环140×135×9.7 1 | |
包含序号: | |
27 910604965 密封包号 1 | 11,12,13,14,15,1-
6,17,18,19,20,24- |
2 5 2 9 1 1 0 6 9 法 兰 组 件
253602772翻斗油缸组件 |
||
序号物料编码 名称 | 数量 备注 页码 | |
1803164234 | 法兰组件 | 1 |
2 805048006 | 螺栓M10×30 | 4 GB/T16674.1-2004 |
3 803401127 0形圈32.92×3.53 1 219N552-90 |